Uitslagen 4 Mijl van Sneek

UITSLAGEN 4 MIJL

Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Geart Jorritsma 1996 Bij Folkert ver_sch M 1654 20:04 (20:04)
2 » Eelke Boonstra 1987 Sneek M 702 20:23 (20:23)
3 » Edwin Wissema 1978 Didam M 671 20:38 (20:38)
4 » Willem de Boer 23-08-1977 Exmorra M 997 20:52 (20:52)
5 » Yke Zoetendaal 1953 Horror 1 ver_sch M 1632 21:03 (21:03)
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Jessica Oosterloo 1990 Appelscha F 797 21:58 (21:58)
2 » Fleur Baljet 1995 Bij Folkert ver_sch F 1658 24:06 (24:06)
3 » Ylona Kruis 1975 Horror 1 ver_sch F 1628 24:45 (24:45)
4 » Fa Adda 1972 Amsterdam F 1040 24:53 (24:53)

KIDSRUN 10-12

Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Sam Van der Werf 2005 Sneek M 2609 (6:47) 6:47
2 » Tess Jaarsma 2005 Makkum F 2629 (6:55) 6:55
3 » Siard van der Goot 2006 Gaastmeer M 2533 (7:01) 7:04
4 » Femke Yska 2005 Nijland F 2520 (7:05) 7:05
5 » Suze de Vries 2004 Sneek F 2551 (7:14) 7:14

KIDSRUN 7-9 JAAR

Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Noa de Boer 2008 Exmorra F 1483 (3:34) 3:34
2 » Daan Jaarsma 2008 Makkum M 1491 (3:37) 3:37
3 » Kevin Knigge 2008 Sneek M 2120 (3:42) 3:43
4 » Anthe Troost 2007 Bolsward F 2135 (3:45) 3:45
5 » Melle Bouma 2008 Ijlst M 1485 (3:52) 3:54

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.