Uitslagen en Foto’s Grachtenloop Bolsward

UITSLAGEN – FOTO’S Janke vd Schaaf – FOTO’S Anna HettingaIMG_2074

chipnr Startnr Positie Naam Geslacht Woonplaats Tijd
113 334 1e Willem de Boer man Exmorra 00:24:20
115 16 2e Douwe Yska man Nijland 00:25:12
261 123 3e Sjoerd Tjalsma man Nijland 00:27:28
225 74 1e Ylona Kruis vrouw Heeg 00:28:43
197 21 2e Yvonna Tinga vrouw Bolsward 00:31:24
170 41 3e Marije Steigenga vrouw Wons 00:32:28

110 Yara de Boer 276 Exmorra M 00:03:19.58 1e
134 Siard van der Goot 214 Gaastmeer J 00:03:19.67 2e
107 Julien Kroon 290 Bolsward J 00:03:26.17 3e
105 Sam van der Werf 447 Sneek J 00:06:35.45 1 00:03:09.24 00:03:26.21
184 IJlali Niemarkt 461 Bolsward J 00:06:57.43 2 00:03:17.76 00:03:39.67
112 Femke Yska 449 Nijland M 00:06:58.09 3 00:03:21.59 00:03:36.50

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.