UITSLAGEN
5 Engelse Mijl
Plts | StNr | Naam | Woonplaats | Land | Uitsl | Categ | Bruto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6094 | Roy Hoornweg | RUNNERSWORLD-De Gier Bloe | 1e | MSen | 23:55 | 23:53 | ||
2 | 6676 | Riekele Kobus | Run2Day 1 | 2e | MSen | 26:06 | 26:05 | ||
3 | 6313 | Maarten Hindriks | Bork Sloopwerken B.V. 1 | 3e | MSen | 26:10 | 26:09 |
5 ENGELSE MIJL
Plts | StNr | Naam | Woonplaats | Land | Uitsl | Categ | Bruto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 47 | Jessica Oosterloo | LSV Invictus | 1e | VSen | 28:01 | 27:59 | ||
19 | 9 | Alicen Chepleting | De Goorn | 2e | VSen | 28:17 | 28:14 | ||
35 | 6099 | Anouk Lindenholz | RUNNERSWORLD-De Gier Bloe | 3e | VSen | 29:50 | 29:48 |
10 Engelse Mijl
Plts | StNr | Naam | Woonplaats | Land | Uitsl | Categ | Bruto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9711 | Henry Rutgers | RUNNERSWORLD-De Gier Bloe | 1e | M35 | 52:51 | 52:50 | ||
2 | 8018 | Davy Stieperaere | Wevelgem | 1e | MSen | 52:58 | 52:57 | ||
3 | 9577 | Ben Stellingwerf | Hypotheekcentrum Hoogevee | 2e | MSen | 54:25 | 54:24 |