Positie
|
Naam
|
Startnr
|
Tijd
|
Snelheid
|
Woonplaats
|
Categorie
|
Positie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathijs De Vroome | 1002 | 00:21:26 | 03:20 | Peize, — | M40+ | 1 |
2 | Jan Venhuizen | 2 | 00:22:06 | 03:26 | Appingedam, — | M40+ | 2 |
3 | Gerko Floor | 701 | 00:22:14 | 03:28 | Jirnsum, — | Msen | 1 |
4 | Jurriën Rijlaarsdam | 264 | 00:22:38 | 03:31 | oosterwolde, — | Msen | 2 |
5 | Jessica Oosterloo | 1 | 00:22:48 | 03:33 | Jirnsum, — | Vsen | 1 |
6 | arie de jong | 485 | 00:22:53 | 03:34 | Oosterwolde, — | M40+ | 3 |
7 | Jacco Joustra | 702 | 00:23:08 | 03:36 | Jirnsum, — | Msen | 3 |
8 | Marlo Post | 256 | 00:23:11 | 03:37 | Appelscha, — | M-18 | 1 |
9 | Tsjerk Dijksma | 618 | 00:23:14 | 03:37 | Damwâld, — | Msen | 4 |
10 | Jeroen Vochteloo | 700 | 00:23:42 | 03:41 | Jirnsum, — | Msen | 5 |
Uitslagen Volksloop Appelscha-Oosterwolde
Beantwoorden