FOTO’S Djurre vd Schaaf
FOTO’S Janke vd Schaaf
FOTO’S Henk Canrinus
FOTO’S Fam. Baljet
FOTO’S Dimitri
Voorlopige Uitslag 14 km
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
01 Frank Blikslager 1992 Groningen Atletiek MSR 87 (46:10) 46:11
02 Jan van Stuursma 1987 SV Veendam MSR 83 (48:36) 48:37
03 Davy Stieperaere 1985 Athleta MSR 43 (48:54) 48:54
04 Franke SMidstra 1985 Lionitas MSR 49 (49:19) 49:20
05 Benjamin van Kok 1970 Impala M40 67 (49:57) 49:58
06 Willem A. van den Faber 1964 AV Heerenveen M40 57 (50:35) 50:35
07 Jan sytze Jonker 1986 AV Heerenveen MSR 88 (52:31) 52:31
08 Huub Bots 1967 Lionitas M40 61 (52:31) 52:31
09 Siep Nota 1990 Horror MSR 6 (53:16) 53:17
10 Douwe van Nauta 1977 Lionitas MSR 73 (53:20) 53:21
11 Hero Polet 1961 Horror M50 59 (54:32) 54:33
12 Jacob v d Leij 1958 Friesland M50 35 (54:55) 54:55
13 Richard Velzen 1978 Friesland MSR 20 (56:02) 56:02
14 Auke Postma 1953 Lionitas M50 71 (56:23) 56:24
15 Peter Berghuis 1963 Loopgroep De Drentsche Aa M40 30 (56:35) 56:36
16 Wouter Papenhove 1982 Lionitas MSR 55 (56:38) 56:38
17 Immy Auck Kersbergen 1987 Lionitas VSR 10 (56:38) 56:38
18 Marcel Swart 1967 Athleta M40 45 (56:56) 56:56
19 Pieter Talsma 1983 Athleta MSR 27 (57:12) 57:14
20 Peter Sibma 1981 Athleta MSR 46 (58:00) 58:02
RESULT LISTS
Jeugdloop
|
|||
---|---|---|---|
1-250 | |||
251-405 | |||
Sub classes | |||
JNGN MSJE | |||
14km wedstrijdloop
|
|||
1-79 | |||
Sub classes | |||
MSR M40 M50 VSR V40 V50 | |||
10KM
|
|||
1-250 | |||
251-376 | |||
Sub classes | |||
M V | |||
5KM
|
|||
1-250 | |||
251-340 | |||
Sub classes | |||
M V | |||
14km Prestatieloop
|
|||
1-250 | |||
251-406 | |||
Sub classes | |||
M V |
Je staat er mooi op Hero! Gefeliciteerd!!!!
Dankje André!