UITSLAGEN
| Dames 5KM | ||
| 1. Aafke Teenstra 21.13 | ||
| 2. Mainka Pultrum 21.20 | ||
| 3. Anneke Heida 21.30 | ||
| Heren 5KM | |
| 1. Harnold Brouwer 19.25 | |
| 2. Mickel Beukens 19.32 | |
| 3. Niels Jansen 19.40 | |
| Dames 10KM | ||
| 1. Andrea Hofstra 42:48 | ||
| 2. Nynke Sietzema 52:07 | ||
| 3. Marije Schaack 52:17 | ||
| Heren 10KM | |
| 1. H van der Steen 41:53 | |
| 2. Sybrand van der Gaast 44:03 | |
| 3. Mark van Kessel 44:21 |
| Dames 21,1KM | ||
| 1. Simone van Dijk 1:39:48 | ||
| 2. Nynke Steiginga 1:39:48 | ||
| 3. Inge van Schraik 1:46:54 | ||
| Heren 21,1 KM | |
| 1. Freek Jaarsma 1:24:26 | |
| 2. Siep Nota 1:24:33 | |
| 3. Marco van Meeveld 1:29:07 |