UITSLAGEN – FOTO’S Janke vd Schaaf
MAN, HARDLOPEN 5 ZEE | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Ben Stellingwerf | 1981 | SV Veendam | 31:25 | 31:23 |
2 | Jan Venhuizen | 1968 | Lionitas | 33:51 | 33:50 |
3 | Anno Huizenga | 1969 | SV Friesland | 34:21 | 34:19 |
VROUW HARDLOPEN 5 ZEE | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Yvonne Kassenberg | 1974 | Lionitas | 37:39 | 37:37 |
2 | Marjan Oostinga | 1972 | avVN | 39:59 | 39:56 |
3 | Patries Zijlstra | 1972 | Loopgroep Aart Stigt | 41:07 | 41:04 |
MAN, HARDLOPEN 10 ZE | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Franke Smidstra | 1985 | Lionitas | 1:07:25 | 1:07:25 |
2 | Willem de Boer | 1977 | Lionitas | 1:08:19 | 1:08:18 |
3 | Paul Geertsma | 1985 | Lionitas | 1:09:30 | 1:09:28 |
|
|||||||||||||||||||||||
2 | Bertha Bruggenkamp | 1968 | Lionitas | 1:23:31 | 1:23:30 |
3 | Linda Werner | 1974 | Goutum | 1:25:53 | 1:25:50 |
Dacht dat Jacolien Ruizendaal 1e werd op 10 mijl
Klopt, heb het aangepast. Bedankt.