UITSLAGEN – Foto’s van Carolien de Vries, klik hier
| Heren 4,3 km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plts | Naam | Woonplaats | GJ | Netto | Bruto | Foto |
| 1 | Peter-Jan De Jong | Joure | 1998 | 15:26 | 15:29 | ![]() |
| 2 | RRembert Kortenhorst | Joure | 1996 | 15:28 | 15:31 | ![]() |
| 3 | Lammert Ekkers | Katlijk | 1999 | 15:44 | 15:47 | ![]() |
| Dames 10 km (prestatie) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plts | Naam | Woonplaats | GJ | Netto | Bruto | Foto |
| 1 | Jacinta Fancel | Leeuwarden | 1963 | 42:35 | 42:38 | ![]() |
| 2 | Bettie Agricola | Goingarijp | 1967 | 43:13 | 43:18 | ![]() |
| 3 | Agnes Olgers | Emmeloord | 1969 | 44:06 | 44:11 | ![]() |
| Heren 10 km (prestatie) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plts | Naam | Woonplaats | GJ | Netto | Bruto | Foto |
| 1 | Gerrit Kramer | Bolsward | 1966 | 34:48 | 34:50 | ![]() |
| 2 | Jan Sytze Jonker | Terwispel | 1986 | 35:02 | 35:04 | ![]() |
| 3 | Jasper Mulder | Joure | 1990 | 35:13 | 35:15 | ![]() |

