UITSLAGEN – FOTO’S Janke vd Schaaf
Halve Marathon
Startnummer | Voornaam | Achternaam | M/V | Tijd | |
1H | 49 | Menno | Mud | M | 1.20.17 |
2H | 64 | Geert | Zee | M | 1.25.50 |
3H | 18 | Erik | Verdoorn | M | 1.26.19 |
1Dame | 76 | Janke | Douma | V | 1.50.59 |
11 KM
Startnummer | Voornaam | Achternaam | M/V | Tijd | |
1H | 447 | Folkert | Visser | M | 43.10 |
2H | 496 | Douwe | Graansma | M | 46.29 |
3H | 433 | Harm | Veldstra | M | 46.37 |
1Dame | 474 | Jancinta | Fancel | V | 52.18 |
6,5 KM
Startnummer | Voornaam | Achternaam | M/V | Tijd | |
1H | 794 | Paul | Steen | M | 24.48 |
2H | 789 | Simon | Regnerus | M | 25.17 |
3H | 762 | Gerrit | Gildemacher | M | 25.57 |
1Dame | 752 | Roos | Boerma | V | 31.12 |