Uitslag 33e Kolkloop te Blokzijl op 3 augustus 2013
Jongens t/m 7 jaar, 0.5 km:
Naam Lft Plaats Prest.
1 Maikel Potkamp 7 Heerde 2.02
2 Bas van Dijk 7 Marknesse 2.15
3 Jorn Smalbrugge 6 Hasselt 2.35
4 Twan Voerman 7 Marknesse 2.41
5 Ruben Jacob Visser 5 Heerenveen 2.48
Meisjes t/m 7 jaar, 0.5 km:
Naam Lft Plaats Prest.
1 Yara de Boer 7 Exmorra 2.09
2 Sanne Pultrun 6 Luxwoude 2.18
3 Noa de Boer 5 Exmorra 2.22
4 Amber van Campen 7 Ens 2.28
5 Veerle Donker 7 Blokzijl 2.32
6 Nienke Kroes 7 Oldebroek 2.38
7 Merel van Campen 4 Ens 3.27
8 Jildou Visser 3 Heerenveen 3.34
9 LIza Smalbrugge 3 Hasselt 3.40
10 Maureen Abma 6 Wolvega 4.07
Jongens 8 t/m 10 jaar, 1 km:
Naam Lft Plaats Prest.
1 Matthijs Pultrun 10 Luxwoude 3.42
2 Tim Visscher 10 Holwierde 3.55
3 Sven Pultrun 8 Luxwoude 4.03
4 Senna Beuckens 9 Emmeloord 4.06
5 Wouter Seppenwoolde 8 Rijssen 4.10
Meisjes 8 t/m 10 jaar, 1 km:
Naam Lft Plaats Prest.
1 Britt Roos 10 Ruinen 3.56
2 Nienke Voester 10 Espel 4.05
3 Maud Visscher 8 Holwierde 4.11
4 Dione Schipper 9 St’ wold 4.27
5 Femke Yska 8 Nijland 4.30
6 Janouk Kroes 10 Oldebroek 4.30
7 Isa Hofman 10 Ruinen 5.09
Jongens 11 t/m 14 jaar, 1.5 km:
Naam Lft Plaats Prest.
1 Welmer de Boer 13 Nijland 5.21
2 Samuel Hofman 14 Ruinen 5.25
3 Klaas Douwe Yska 14 Nijland 5.34
4 Owen Beuckens 12 Emmeloord 5.37
5 Teun Hoekstra 13 Urk 6.04
6 Jurie Sjoerd vd Berg 12 Urk 6.10
7 Frank Seppenwoolde 11 Rijssen 6.12
8 Jasper Voetser 12 Espel 6.21
9 Bastiaan Donker 13 Blokzijl 6.45
10 Wolter Nijmeijer 13 Oldemarkt 8.25
Meisjes 11 t/m 14 jaar, 1.5 km:
Naam Lft Plaats Prest.
1 Heleen Bruintjes 14 Espel 5.40
2 Wianne Schipper 12 St’ wold 6.06
3 Jenda de Boer 11 Nijland 6.12
4 Merel Otto 12 Blokzijl 6.13
5 Roeline Yska 11 Nijland 6.26
6 Kirsten Hilderink 12 Marknesse 6.52
Trimloop Mannen/Jongens 15 jaar e.o., 5.4 km:
Naam Lft Plaats Prest.
1 Jelmer van Leeningen 25 Raalte 18.53
2 Gerard Kroes 43 Oldebroek 19.32
3 Sean Patrick Roos 42 Ruinen 20.08
4 Gert-Jan Tichelaar 55 Oldebroek 20.22
5 Jappie Brandenburg 30 Oudemirdum 20.29
6 Yeme de Boer 52 Nijland 21.12
7 Sander vd Veen 18 Lelystad 23.03
8 Berrie Schipper 49 St’ wold 23.16
9 Alfred Ubbels 50 Steggerda 24.04
10 René Groen 45 Blokzijl 24.25
11 Jacob Visser 69 Heerenveen 26.22
12 Patrick van Benthem 15 Hellendoon 27.16
13 Gert-Jan Ubels 44 Staphorst 27.21
14 Laurens Zandbergen 16 Rijssen 28.32
15 Wilfred Brink 48 Staphorst 29.36
16 Arie Hulst 72 IJlst 37.17
Trimloop Vrouwen/Meisjes 15 jaar e.o., 5.4 km:
Naam Lft Plaats Prest.
1 Ilse Pullen 25 Dedemsvaart 20.30
2 Marinka Pultrun 36 Luxwoude 23.41
3 Elise Pepels 47 Utrecht 24.17
4 Nienke Steigenga 30 Exmorra 25.12
5 Eveline de Valk 42 Zwolle 25.58
6 Jennie Braamskamp 41 Rouveen 26.08
7 Yvette Bisselink 26 Nijetrijne 26.30
8 Janita de Jonge 35 Blokzijl 27.51
9 Marianne Slagter 27 Blokzijl 28.42
10 Marleen Grendelman 23 Blokzijl 28.42
11 Jeanette Mussche 42 Rouveen 28.55
12 Gea Brink 48 Staphorst 29.36
13 Jolande Haarman 42 Blokzijl 30.00
14 Annelies Schipper 44 St’ wold 31.15
15 Geesje Nijmeijer 16 Oldemarkt 32.06
16 Monique Slump 34 Emmeloord 32.22
17 Marloes Slettenhaar 31 Emmeloord 32.46
18 Frederike v Benthem 42 Hellendoon 33.27
Trimloop Mannen/Jongens 15 jaar e.o., 8 km:
Naam Gbj Plaats Prest.
1 Jacob Snoek 81 Urk 30.21
2 Ruud Koolhaas 81 Espel 30.57
3 Thijs Tuinstra 67 Hemelum 31.03
4 Otto Doornbos 76 Emmeloord 31.18
5 Albert Mussche 70 Nieuwleusen 31.24
6 Pieter Coenen 81 Urk 31.36
7 Roelof Schra 69 Staphorst 31.54
8 Leendert van Leeuwen 78 Ens 31.57
9 Rik Roskam 83 Amsterdam 32.08
10 Nick Ruijter 90 Ens 32.13
11 Jos Ruijter 59 Ens 32.51
12 Teunis Snoek 55 Urk 32.55
13 Oecks Bosma 56 Kootstertille 33.00
14 Peter Bouwhuis 83 Den Haag 33.20
15 Bennie Jansen 56 Marknesse 33.24
16 Jan Zwanenburg 57 Wetering 33.36
17 Erwin Raggers 83 Blokzijl 33.55
18 Jan vd Linde 83 Blokzijl 34.00
19 Hendrik Hornstra 77 Emmeloord 34.17
20 Arjen de Goede 83 Dieren 34.33
21 Tim Brouwer 89 Urk 34.43
22 Hein Coenen 81 Urk 34.44
23 Fred Dijkstra 65 Emmeloord 34.49
24 Gert Koets 80 Emmeloord 35.06
25 Harry Terluin 69 Emmeloord 35.10
26 Harco Driesen 65 Emmeloord 35.15
27 Bernard Voerman 70 Marknesse 35.25
28 Roelof de Jonge 60 BeltSchutsloot35.26
29 Cor Vegtelo 65 Emmeloord 35.27
30 Jurian Molenaar 90 Urk 35.35
31 Rien Jansen 67 Luttelgeest 35.41
32 Olaf van Campen 79 Emmeloord 35.43
33 Albert Post 83 Urk 35.43
34 John de Jong 60 Emmeloord 35.51
35 Donald Idsinga 48 Scheerwolde 35.54
36 Alwin Richter 69 Lelystad 35.59
37 Joost Henselmans 79 Luttelgeest 36.10
38 Cees Masteling 62 Marknesse 36.20
39 Auke Brouwer 65 Urk 36.24
40 Joop de Groot 68 Meppel 36.33
41 Edwin Schrotenboer 70 Emmeloord 36.38
42 René Herder 83 Emmeloord 36.38
43 Edward Rozendal 75 Steenwijk 36.40
44 Mark Hilderink 67 Marknesse 36.47
45 Evert vd Berg 65 Urk 36.52
46 Rienk Bernhard 72 Emmeloord 37.04
47 Ron Bos 64 Vollenhove 37.11
48 Martin Bok 67 Emmeloord 37.20
49 Frank Stobbe 79 Emmeloord 37.43
50 Leo Uffels 68 Kampen 38.00
51 Mark de Jong 78 Emmeloord 38.09
52 Freek Wezelman 67 Urk 38.14
53 Jan Ras 65 Urk 38.14
54 Epko Haijer 45 Emmeloord 38.21
55 Peter Tims 85 Urk 38.28
56 Mans Veldsink 57 Dedemsvaart 38.28
57 Jan Roelof Hofman 71 Ruinen 38.29
58 Jonathan Verheul 79 Hilversum 38.33
59 Jan Post 92 Urk 39.08
60 Steven Korf 86 Urk 39.13
61 Arie Vrolijk 70 Blokzijl 39.28
62 Hendrik Donker 68 Blokzijl 39.28
63 Jan Slijkhuis 47 Creil 39.41
64 Leo Vink 57 Emmeloord 39.45
65 Gerard Bovee 60 Marknesse 39.46
66 Ben Kok 70 Kampen 40.00
67 Piet Gemser 45 Sneek 40.03
68 Kees Ruijter 56 Meppel 40.09
69 Cor van de Berg 53 Kraggenburg 40.21
70 Elbert Jan Hesse 66 Steenwijk 40.43
71 Frank Vermeer 83 Amsterdam 41.08
72 Leo Witjes 58 Emmeloord 41.10
73 Maarten van Wieren 78 Emmeloord 42.06
74 Ruud van Brevoort 55 Zuidveen 42.30
75 Jelle de Boer 54 Urk 42.34
76 Ben Bouwhuis 52 Marknesse 44.43
77 Jan Jonkman 53 Emmeloord 45.24
78 Edwin Smit 84 Vollenhove 48.19
79 Rutger ter Haar 43 Emmeloord 52.12
Trimloop Vrouwen/Meisjes 15 jaar e.o., 8 km:
Naam Gbj Plaats Prest.
1 Angeli Poppe 69 Wijthem 33.55
2 Anna Mazereeuw 68 Urk 35.02
3 Annet Dijkstra 64 Emmeloord 37.26
4 Nancy Hazenberg 84 Emmeloord 38.13
5 Maaike Gerards 85 Amsterdam 38.14
6 Alie Snoek 83 Urk 38.34
7 Karin Danhof 71 Irnsum 39.20
8 Nardie Mulder 88 Zwolle 39.58
9 Monica Klement 68 Emmeloord 41.19
10 Jannie Wezelman 67 Urk 41.40
11 Roelien Klaver 84 Meppel 41.49
12 Jennifer Rook 84 BeltSchutsloot42.30
13 Maritha v Overbeeke 80 Emmeloord 42.44
14 Petra Bernhard 76 Emmeloord 43.27
15 Inge van Dongen 88 Nagele 44.09
16 Monica Pasterkamp 76 Emmeloord 44.15
17 Willy Pilon 64 Emmeloord 45.26
18 Elfride Lassche 89 Vollenhove 45.52
19 Moniek Stijlaart 85 Emmeloord 46.58
20 Trudy vd Pol-Maas 63 Tollebeek 47.07
21 Anne Marije v Wieren 90 Emmeloord 47.57
Mannen Senioren, 8 km:
Naam Gbj Club Prest.
1 Erik Negerman 75 GAC Hilversum 26.03
2 Geart Jorritsma 96 av Horror 26.32
3 Eelke Boonstra 87 av Horror 26.50
4 Bert de Boer 87 BB-lopers 27.13
5 Jan Willem Hagen 90 Athlos 28.11
6 Tjeerd Popkema 78 av NOP 28.14
7 Dick Wobbes 92 Lionitas 30.16
8 Joppe de Haan 93 Start ’78 31.22
9 Allart Middelbrink 84 Start ’78 39.18
Vrouwen Senioren, 8 km:
Naam Gbj Club Prest.
1 Tess Boekema 93 BB-lopers 32.24
2 Ima Stroek 86 Start ’78 39.18
Mannen Masters M35, 8 km:
Naam Gbj Club Prest.
1 Erik Driesen 78 av NOP 25.37
2 Willem de Boer 77 Lionitas 26.39
3 Berthold Berger 68 BB-lopers 27.56
4 Arjen Driesen 69 av NOP 28.18
5 Douwe Yska 70 av Horror 28.42
6 Michiel van Dijk 68 GAC-Hilversum 30.00
7 Eddy Elsinga 69 av Heerenveen 30.02
8 Rintje Bosma 69 sv Friesland 30.44
9 Tjerk Dijkstra 71 av NOP 31.13
10 Maurice Mulder 69 av NOP 32.15
11 Egbert Vink 70 Start ’78 33.38
Mannen Masters M45, 8 km:
Naam Gbj Club Prest.
1 René Poppe 66 av Salland 27.46
2 Kosta Poltavets 62 av Heerenveen 28.45
3 Gerard Hesselman 59 av NOP 29.37
4 Johan Hulzebos 63 Hac ’63 30.28
5 Sieds Wiersma 62 Impala 30.30
6 Harm Kooiker 59 av VN 31.24
7 Henk Ruiter 62 av Horror 32.37
8 Harm Kolvoort 65 Start’78 33.13
9 Erik Bezema 65 av Spirit-L 33.55
10 Jebbe Westerbeek 61 Start ’78 35.35
Mannen Masters M55+, 8 km:
Naam Gbj Club Prest.
1 Jaap Stijlaart 57 av Triathlon 30.11
2 Jaap Vlaming 56 av NOP 31.33
3 Jan de Lange 51 Start ’78 31.38
4 Chris Draijer 55 Impala 32.13
5 Jan Stolker 51 av VN 33.46
6 Anne Stobbe 51 av NOP 35.40
7 Arend Netjes 54 av NOP 35.41
8 M’hamed Mohammadi 57 Start ’78 35.49
9 Jan Rinsma 47 av NOP 37.06
10 Maarten Schoone 46 av Spirit-L 37.22
11 Jan Nijmeijer 53 Start ’78 42.33
Vrouwen Masters V35, 8 km:
Naam Gbj Club Prest.
1 Cathy van Es-Bode 69 HAC ’63 34.58
2 Giny Veurink 68 ACO v Elderen 35.57
3 Jeannet Roos 70 HAC ’63 36.31
4 Margreet Wagteveld 71 Start ’78 37.09
Vrouwen Masters V45+, 8 km:
Naam Gbj Club Prest.
1 Bettie Agricola 67 av Heerenveen 34.06
2 Janet Werkema 61 av Horror 37.09
3 Trees van Veen 62 Start ’78 39.20
4 Tiny de Jong 61 Start ’78 40.30
5 Rommie de Witte 54 av NOP 41.03