FOTO’S Henk Canrinus – FOTO’S ReinReinsmaMannen 8,9 km 2e WINTERLOOP SNEEK |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Geart Jorritsma | 96 | Sneek | 30:48 | |
2 | Gerrit Wolbers | 94 | Franeker | 30:59 | |
3 | Willem de Boer | 77 | Exmorra | 31:14 | |
4 | Erik Bouma | 79 | IJlst | 32:21 | |
5 | Douwe Yska | 70 | Nijland | 33:24 | |
6 | Hero Polet | 61 | Sneek | 33:29 | |
7 | Wabe Roskam | 72 | Oosterend | 33:30 | |
8 | Jasper Stein | 93 | Sneek | 33:43 | |
9 | Jappie Brandenborg | 83 | Oudemirdum | 34:09 | |
10 | Henk Bos | 80 | Sloten | 34:36 |
Vrouwen 8,9 km 2e WINTERLOOP SNEEK | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Ylona Kruis | 73 | Heeg | 35:20 | |
2 | Tineke van de Vliert | 56 | Sneek | 35:27 | |
3 | Liesbeth Steenbergen | 66 | Sneek | 38:35 | |
4 | Marinka Pultrum | 76 | Luxwoude | 39:00 | |
5 | Simone van Dijk | 78 | Makkum | 39:33 | |
6 | Havina Wind | 75 | Sneek | 39:38 | |
7 | Ineke Altenburg | 65 | Sneek | 40:18 | |
8 | Nynke Steigenga | 83 | exmorra | 41:04 | |
9 | Renske de Vries | 85 | Sneek | 41:20 | |
10 | Anja Kok | 79 | Sneek | 42:09 |
De volledige uitslag staat HIER
Leuk eindelijk weer eens jong talent dat doorbreekt