UITSLAGEN
| M5KM, 5 KM | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Ewold Kooistra | 1990 | Makkum | 16:49 | |
| 2 | Dirk Slot | 1990 | IJlst | 17:09 | |
| 3 | Ajren Bokma | 1985 | Workum | 21:25 | |
| V5KM, 5 KM | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Marijke Bekkema | 1977 | Itens | 22:14 | |
| 2 | Jildou Hobma-Feenstra | 1982 | Hindeloopen | 24:55 | |
| 3 | Diana Lautenbag | 1979 | Hindeloopen | 25:02 | |
| M11KM, 11 KM | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Marco Kingma | 1988 | Sneek | 44:30 | |
| 2 | Edward Rozendal | 1975 | Steenwijk | 52:42 | |
| 3 | Fedde Bloemhof | 1963 | Itens | 57:18 | |
| V11KM, 11 KM | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Diana Venema | 1977 | Hindeloopen | 57:52 | |
| 2 | Elske Folmer | 1991 | Hindeloopen | 1:02:52 | |
| 3 | Verena Koster-Kalin | 1962 | Wijster | 1:11:01 | |
| M14KM, 14 KM | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Paul Geertsma | 1985 | Leeuwarden | 53:58 | |
| 2 | Marco van Meerveld | 1972 | Sneek | 57:36 | |
| 3 | Klaas Halma | 1957 | Gaast | 1:13:04 | |
| V14KM, 14 KM | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Jantje Haagsma | Hindeloopen | 1:09:47 | ||
| 2 | Andrea Kroes | 1981 | Makkum | 1:10:39 | |
| 3 | Sylvia Koopman | 1980 | Hindeloopen | 1:12:46 | |
| M21KM, 21 KM | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Rob Vijver | 1991 | Franeker | 1:20:04 | |
| 2 | Thijs Tuinstra | 1967 | Hemelum | 1:29:24 | |
| 3 | Siebolt Haijtema | 1970 | Workum | 1:31:08 | |
| V21KM, 21 KM | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Grietje Hoogerkamp-Hee | 1970 | 1:45:17 | ||
| 2 | Sjoerdtje de Boer | 1952 | Ede | 1:58:18 | |
| 3 | Pietsje Fekkes-van der | 1971 | Koudum | 2:01:46 | |

