UITSLAGEN
15KM | ||||||
Naam: | leeftijd: | Plaats: | m/v | Start nummer | Eindtijd: | |
1 | Harmen Jorritsma | 47 | Joure | m | 806 | 1.02.46 |
2 | Sebastian Schulz | 32 | Urk | m | 818 | 1.07.21 |
3 | Alienka Huyt-Brandsma | 35 | Oldeberkoop | v | 808 | 1.08.57 |
10KM | ||||||
Naam: | Leeftijd: | Plaats: | m/v | Start nummer | Eindtijd: | |
1 | K. Wind | Oosterzee | m | 669 | 38.34 | |
2 | Sipke Schaap | 34 | Lemmer | m | 635 | 40.08 |
3 | Reitsma | Augustine | m | 432 | 40.42 |
5KM | ||||||||
Naam: | Leeftijd: | Plaats: | m/v | Start nummer | Eindtijd: | Correctie | Eindtijd met correctie: | |
1 | Peter Gnodde | 41 | Urk | m | 417 | 22,52 | 5,00 | 17,52 |
2 | Jens Dijkstra | 15 | Emmeloord | m | 426 | 23,15 | 5,00 | 18,15 |
3 | Fred Reitsma | 45 | Emmeloord | m | 494 | 23,22 | 5,00 | 18,22 |
De uitslag op de 15km klopt niet.
Ik, Jack Cop uit St. Nyk was 3e met startnummer 808
Graag even aanpassen en groeten
Oh ja, tijd klopt wel. Mijn leeftijd is 52