Uitslagen Uurloop en Halve uurloop Leeuwarden

FOTO’S Humphrey Paap – FOTO’S Henk Postma – UITSLAGEN

Immy Auck Kersbergen

Uitslag Uurloop Wedstrijd 01.12.2013
Plaats Start
nummer
Naam Woonplaats Vereniging Categorie Grote
ronde
8 km
Grote
ronde
11,8 km
Ronden
park
Rest
afstand
Gelopen
afstand
1 142 Douwe Nauta Leeuwarden Lionitas Man 1 3 1181 16758
2 138 Johannes Postma Leeuwarden Lionitas Man 1 3 982 16559
3 157 Saco Hemstra Weidum Friesland Man 1 3 127 15704
4 145 Jacob v.d. Ley Leeuwarden Friesland Man 1 2 1000 15342
5 177 Anton Kingma Leeuwarden Lionitas Man 1 2 667 15009
 Dames Uurloop
1 152 Immy Auck Kersbergen Wommels Lionitas Vrouw 1 3 390 15967
2 112 Irma van Steijn Leeuwarden Vrouw 1 1 837 13944
3 158 Vera Keidel Leeuwarden Lionitas Vrouw 1 1 786 13893
4 148 Inge van Schaick Leeuwarden Lionitas Vrouw 1 1 50 13157
5 139 Tabitha Dijkman Leeuwarden Loopgroep Leeuwarden Vrouw 1 97 11969

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.